Yth.
Guru Non PNS Dikdas (Nama-nama terlampir)
di Sleman
Sehubungan dengan adanya nomor rekening penerima tunjangan guru yang bermasalah, kepada yang namanya tercantum dalam lampiran (cek nama dan NUPTK) harap untuk mengisi FORM ONLINE di bawah ini sebagai perbaikan nomor rekening yang bermasalah tersebut paling lambat hari Minggu, 3 Desember 2017 Pukul 24.00 WIB. Berikut Lampiran nama-nama penerima tunjangan dimaksud:
No | Nama | Kabupaten | NUPTK | KET RETUR |
1 | SUDRIWIHARYANTO | Kabupaten Sleman | 5450757659200033 | |
2 | ERNITRIKURNIASARI | Kabupaten Sleman | 3558760661300022 | |
3 | DETIEASMAWATIHIDAYAH | Kabupaten Sleman | 6543757658300003 | |
4 | FITRIAKUSUMAWATI | Kabupaten Sleman | 4644765666220012 | |
5 | SOFITRIANA | Kabupaten Sleman | 4851765666210112 | |
6 | RAHAYUMARYANTI | Kabupaten Sleman | 8453754655300013 | |
7 | SRIBUDISULISTIYANI | Kabupaten Sleman | 0255742643300043 | |
8 | ERNI TRI KURNIA SARI | Kabupaten Sleman | 3558760661300022 | 007 Rekening Sudah Ditutup |
9 | SARJILAH | Kabupaten Sleman | 6538741641300003 | 007 REKENING SALAH |
10 | WIDIASIH | Kabupaten Sleman | 5948747649300032 | |
11 | SUGIYATINAH, S.PD | Kabupaten Sleman | 7844732633300002 | |
12 | ABDULLAH HAKIM | Kabupaten Sleman | 4540764666200033 | |
13 | ANANG DWI HARTANTO | Kabupaten Sleman | 5244765666200013 | |
14 | ANDI BARDAN | Kabupaten Sleman | 2043763666200013 | |
15 | CHANDRA NOVERIAWAN | Kabupaten Sleman | 7449763665200013 | Rekening Tutup |
16 | DEWI IKA SARI | Kabupaten Sleman | 4642766667300022 | Rekening Tutup |
17 | HIDAYATI | Kabupaten Sleman | 5536762664300003 | Rekening Tutup |
18 | JIYAMTA | Kabupaten Sleman | 2441745649200002 | Rek. Tutup |
19 | SISILIA VERONI TRESNANIKA | Kabupaten Sleman | 2846765665300002 | REKENING TUTUP |
20 | SUJIANA | Kabupaten Sleman | 1433750652200192 | REKENING TUTUP |
21 | SUKIYEM | Kabupaten Sleman | 2551741642300012 | NAMA BEDA |
22 | SURAJIYAH | Kabupaten Sleman | 5833742643300032 | REK SALAH |
23 | TRI NGAINI | Kabupaten Sleman | 0340745649300013 | |
24 | TRI HARYANTO | Kabupaten Sleman | 3544757658200013 | |
25 | DARSONO YOTAM | Kabupaten Sleman | 4246737639200033 | |
26 | WAHYUNINGSIH | Kabupaten Sleman | 4944745646300022 | |
27 | RETNA ISTI PRATIWI | Kabupaten Sleman | 5147747649300043 | |
28 | SUKARDI | Kabupaten Sleman | 5845743646200002 | |
29 | SETIASIH RUSMININGATI | Kabupaten Sleman | 6447742643300032 | |
30 | TRI SURYANTI | Kabupaten Sleman | 7743747649300032 | |
31 | SUCI ROHYATI | Kabupaten Sleman | 9140749651300013 | |
32 | SUNARMIYATUN | Kabupaten Sleman | 9157746648300043 | |
33 | TRI WINARNA | Kabupaten Sleman | 3861741642200012 | AccountCrNotFound |
34 | DIYANI PRIHANTARI | Kabupaten Sleman | 1154748650300063 | AccountCrNotFound |
35 | EKA SUSANTI | Kabupaten Sleman | 1252763664210103 | AccountCrNotFound |
36 | INDHAH SETIYANI | Kabupaten Sleman | 1253767668210043 | DormantCr |
37 | LESTARI AGUSTINA | Kabupaten Sleman | 1149753655300133 | RekeningSudahDitutup |
38 | PONIJAH | Kabupaten Sleman | 1151744650300003 | RekeningSudahDitutup |
39 | SUPARDIYANA | Kabupaten Sleman | 1145741644200003 | RekeningSudahDitutup |
40 | THERESIA ENI INDRATI | Kabupaten Sleman | 1156742642300003 | RekeningSudahDitutup |
41 | Drs. FRANS ASISI BUDIYONO | Kabupaten Sleman | 5335741642200023 | RekeningSudahDitutup |
42 | EKO SAPUTRO | Kabupaten Sleman | 8438752653200003 | RekeningSudahDitutup |
43 | M. ROHMAD | Kabupaten Sleman | 1457758660200022 | RekeningSudahDitutup |
44 | RESTITUTA DWI WAHYU HANDAYANI | Kabupaten Sleman | 7849757659300022 | Rekening Sudah Ditutup |
45 | SARTANA, S.Pd. | Kabupaten Sleman | 1049749651200053 | |
46 | Tri Widaryanto | Kabupaten Sleman | 6855758659200012 | |
47 | SUPARDI | Kabupaten Sleman | 9336745647200013 |
FORM ONLINE PERBAIKAN NO. REKENING