| No. | Kecamatan | TK | KB | TPA | SPS | Total |
| 1 | Kec. Berbah | 22 | 6 | 3 | 1 | 32 |
| 2 | Kec. Cangkringan | 18 | 8 | 1 | 22 | 49 |
| 3 | Kec. Depok | 64 | 34 | 10 | 10 | 118 |
| 4 | Kec. Gamping | 45 | 14 | 12 | 14 | 85 |
| 5 | Kec. Godean | 30 | 9 | 5 | 17 | 61 |
| 6 | Kec. Kalasan | 45 | 17 | 9 | 9 | 80 |
| 7 | Kec. Minggir | 19 | 6 | 3 | 11 | 39 |
| 8 | Kec. Mlati | 48 | 16 | 6 | 14 | 84 |
| 9 | Kec. Moyudan | 17 | 5 | 1 | 15 | 38 |
| 10 | Kec. Ngaglik | 46 | 28 | 10 | 5 | 89 |
| 11 | Kec. Ngemplak | 22 | 15 | 7 | 11 | 55 |
| 12 | Kec. Pakem | 18 | 11 | 2 | 13 | 44 |
| 13 | Kec. Prambanan | 26 | 5 | 1 | 15 | 47 |
| 14 | Kec. Seyegan | 18 | 6 | 0 | 9 | 33 |
| 15 | Kec. Sleman | 31 | 22 | 8 | 10 | 71 |
| 16 | Kec. Tempel | 26 | 8 | 2 | 17 | 53 |
| 17 | Kec. Turi | 16 | 6 | 1 | 12 | 35 |
| # | JUMLAH | 511 | 216 | 81 | 205 | 1013 |
